GameON - Fair Play Summer 6x6
1ος Όμιλος
1ος Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 HANGOVER 19 7 47 - 20 27
2 ΣΑΥΡΕΣ 9 5 19 - 15 4
3 AGIA 8 4 31 - 27 4
4 ΣΦΗΚΕΣ 7 5 19 - 20 -1
5 ΑΡΚΟΥΔΟΜΑΓΚΕΣ 6 2 26 - 14 12
6 KOURAGIO VAGIEKANO 4 5 28 - 30 -2
7 Καραφλα σουσι 4 3 10 - 16 -6
8 ALKOOLIKOS ASTERAS 4 7 32 - 44 -12
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
2ος Όμιλος
2ος Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 VOTKA 18 8 49 - 37 12
2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ 16 7 44 - 28 16
3 LAS CALMAS 12 4 34 - 17 17
4 ORANJE 8 7 26 - 34 -8
5 TRAGANOS KAVOURAS 6 4 34 - 19 15
6 ROASTERS 6 4 22 - 20 2
7 Αμπελαλε 6 5 21 - 34 -13
8 TELEYTAIOI 3 6 33 - 46 -13
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
3ος Όμιλος
3ος Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 BULDOG 12 6 45 - 40 5
2 BLE STREIDIA 9 4 20 - 21 -1
3 DIAVOLAKIA FC 7 6 38 - 34 4
4 JAMAICA 7 6 38 - 35 3
5 COCA JUNIORS 6 3 25 - 15 10
6 DEFORME 6 6 27 - 41 -14
7 FAMILIAKOS 4 3 17 - 15 2
8 ZAMOUNDA 3 4 17 - 27 -10
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές