GameON - Arena Soccer Tournament 7x7
Όμιλος Δευτέρας
Όμιλος Δευτέρας
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΦΟΝΙΑΣ 21 8 57 - 27 30
2 COJONES 19 10 41 - 27 14
3 ΓΟΠΙΤΕΣ 19 9 39 - 29 10
4 PANBITSIAKOS FC 19 8 29 - 19 10
5 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 16 8 23 - 17 6
6 BELL 15 8 25 - 24 1
7 T.E. 13 9 33 - 38 -5
8 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 12 9 48 - 27 21
9 GAMBLERS 9 9 23 - 35 -12
10 FOUR TWENTY 7 8 22 - 24 -2
11 PAPAGOAL 6 8 17 - 40 -23
12 SANTA CRUZ 4 8 23 - 41 -18
13 KIPSELI FC 1 8 19 - 51 -32
Info >
Fixtures
Όμιλος Τρίτης
Όμιλος Τρίτης
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 LA TRIVELA 21 8 49 - 22 27
2 ALL IN 21 9 47 - 25 22
3 PANBITSIAKOS FC 19 8 45 - 27 18
4 ΤΥΠΕΤΙΑΚΟΣ 18 8 43 - 33 10
5 WHATEVERTON 17 9 42 - 30 12
6 ΨΙΛΟΚΑΤΑΛΑΒΕΣ 16 9 47 - 23 24
7 ΘΥΕΛΛΑ 16 7 31 - 17 14
8 ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ 15 8 46 - 25 21
9 ORANJE FC 13 8 33 - 37 -4
10 ΣΟΙ FC 12 9 34 - 28 6
11 FLAME 10 8 28 - 27 1
12 FUMINENCE 10 8 29 - 33 -4
13 ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ 9 7 24 - 25 -1
14 ΚΡΥΟΚΩΛΟΙ FC 9 10 23 - 37 -14
15 (ORO)SEIROULES FC 7 9 21 - 33 -12
16 ΤΡΕΝΑ 6 7 23 - 40 -17
17 FUELS OLD BOYS 6 8 21 - 39 -18
18 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 6 9 26 - 65 -39
19 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΕΙΚΑ FC 0 9 26 - 72 -46
Info >
Fixtures
Όμιλος Τετάρτης
Όμιλος Τετάρτης
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 26 10 75 - 36 39
2 ΑΛ ΠΕΝΓΚ - ΤΣΟΥΤΣΟΥΝ 25 9 64 - 20 44
3 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 24 8 79 - 26 53
4 ΓΥΠΑΕΤΟΙ 21 7 59 - 14 45
5 PLACOSTE 19 10 62 - 42 20
6 CEREAL KILLERS 18 9 58 - 32 26
7 SAN MAME’S 16 9 45 - 38 7
8 NEVERLUCKY 15 9 53 - 37 16
9 95ΡΗΔΕΣ 12 8 30 - 26 4
10 JASAMOMENTOS 9 7 28 - 34 -6
11 ΤΓΚ 9 9 44 - 53 -9
12 ΠΡΩΤΕΑΣ FC 8 9 32 - 56 -24
13 ΝΤΟΠΙΟΙ FC 5 9 18 - 47 -29
14 ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ 3 10 38 - 82 -44
15 ΠΑΙΔΑΚΙΑ 3 8 23 - 71 -48
16 ΞΑΔΕΡΦΙΑ 3 10 38 - 102 -64
17 ΤΣΚ 2 9 26 - 56 -30
Info >
Fixtures
Όμιλος Πέμπτης
Όμιλος Πέμπτης
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΜΑΤΣΙ ΜΑΤΣΙ 15 5 30 - 11 19
2 JD 13 5 27 - 13 14
3 DELIPE 13 5 23 - 12 11
4 ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 10 5 22 - 19 3
5 AMPALERMO FC 9 5 20 - 18 2
6 ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. 9 5 12 - 11 1
7 A.P.s 7 4 20 - 12 8
8 ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7 4 17 - 14 3
9 ΠΑΝΣΙΜΙΑΚΟΣ 7 6 17 - 24 -7
10 LOS ALCETTOS 6 4 13 - 10 3
11 ΧΑΡΟΚΟΠΟΙ 4 5 12 - 18 -6
12 ΤΑΜΟΥΔΟ 3 4 14 - 23 -9
13 SAKARAKA FC 3 5 11 - 20 -9
14 GOALUM 2 4 10 - 15 -5
15 7 ΝΑΝΟΙ 1 5 14 - 23 -9
16 GOAL DIGGERS FC 0 5 3 - 22 -19
Info >
Fixtures
Όμιλος Παρασκευής
Όμιλος Παρασκευής
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 UNION SOUREAL 18 7 40 - 21 19
2 BOOTLEG 18 8 39 - 23 16
3 ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 16 9 37 - 32 5
4 COKA JUNIORS 15 9 44 - 45 -1
5 ΛΟΣ ΜΠΟΤΙΓΙΟΣ 13 8 38 - 28 10
6 BKFR 13 8 26 - 24 2
7 ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΙ 11 9 41 - 45 -4
8 TIJUANA 10 9 28 - 31 -3
9 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 3 7 26 - 39 -13
10 ΜΠΥΡΟΜΠΑΛΟΙ 3 8 17 - 48 -31
Info >
Fixtures
16th Matchday