5x5
5x5
multiply_circle_fill
# | Team | PTS | MP | GF/GA | + /- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | i5 | 15 | 5 | 44 - 15 | 29 | |
2 | DREAM TEAM ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 15 | 5 | 43 - 14 | 29 | |
3 | WORLD UNITED | 12 | 5 | 30 - 23 | 7 | |
4 | ΜΑΙΝΕΣ | 9 | 5 | 14 - 10 | 4 | |
5 | GOALOTOV | 9 | 5 | 22 - 30 | -8 | |
6 | ΑΛΑΝΑ FC | 7 | 5 | 15 - 23 | -8 | |
7 | ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΣΙΤΥ | 6 | 4 | 15 - 11 | 4 | |
8 | ΤΕΣΤΕΡΣ | 6 | 4 | 27 - 25 | 2 | |
9 | THE HORDE | 6 | 5 | 22 - 23 | -1 | |
10 | ΣΤΕΑΟΥΑ | 6 | 5 | 15 - 17 | -2 | |
11 | ΕΡΥΘΡΟΙ ΧΜΕΡ | 4 | 4 | 24 - 26 | -2 | |
12 | BOSS F.C | 3 | 5 | 13 - 23 | -10 | |
13 | ΣΠΕΙΡΑ | 3 | 5 | 17 - 30 | -13 | |
14 | NORTH POWER | 3 | 5 | 19 - 33 | -14 | |
15 | TAVERNEIROS | 3 | 5 | 26 - 43 | -17 |
Info >
Fixtures