Δευτέρα
Δευτέρα
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 33 14 11-0-3 77 - 33 44
2 SIANOS FC 33 14 11-0-3 63 - 29 34
3 TUBA LIBRE 30 14 10-0-4 80 - 58 22
4 FCAL 29 14 9-2-3 69 - 52 17
5 LOS KOUVADEIROS 28 14 9-1-4 90 - 47 43
6 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 25 14 8-1-5 72 - 52 20
7 ONE DROP FC 25 14 8-1-5 60 - 51 9
8 GALACTICOS FC 21 14 7-0-7 46 - 42 4
9 ONASOU-NA 21 14 7-0-7 57 - 59 -2
10 COJONES 19 14 6-1-7 55 - 58 -3
11 ΓΟΠΙΤΕΣ 18 14 5-3-6 59 - 60 -1
12 FOUR TWENTY 10 14 3-1-10 32 - 70 -38
13 ΔΕΝΜΠΟΡΟΥΣΙΑΝ ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ 9 14 3-0-11 48 - 89 -41
14 T.E. 9 14 3-0-11 47 - 93 -46
15 EL PASO FC 0 14 0-0-14 24 - 86 -62
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Τρίτη
Τρίτη
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 INDEPENDIENTE ATHENS 49 18 16-1-1 120 - 46 74
2 ΜΠΥΡΑΚΛΗΣ 44 18 14-2-2 101 - 38 63
3 BLACK HORSE 43 18 14-1-3 82 - 41 41
4 LA TRIVELA 42 18 14-0-4 85 - 43 42
5 MASIALI 42 18 13-3-2 98 - 61 37
6 LADYBOYS FC 30 18 10-0-8 77 - 56 21
7 ΕΛΛΗΝΟΜΠΡΟΝΞ FC 28 18 9-1-8 78 - 63 15
8 ΝΕΜΕΣΙΣ 28 18 9-1-8 74 - 84 -10
9 VROMA FC 27 18 9-0-9 83 - 91 -8
10 ΝΑΥΑΓΙΑ 23 18 7-2-9 70 - 86 -16
11 MIRACLE FC 22 18 7-1-10 58 - 90 -32
12 WASTED TALENTS 21 18 7-0-11 76 - 73 3
13 WHATEVERTON 21 18 7-0-11 44 - 52 -8
14 U 40 21 18 6-3-9 74 - 95 -21
15 ΑΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 20 18 6-2-10 57 - 72 -15
16 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ FC 18 18 5-3-10 72 - 109 -37
17 AP 12 9 18 3-0-15 34 - 70 -36
18 ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ FC 9 18 3-0-15 32 - 81 -49
19 ANONYMOUS 6 18 2-0-16 62 - 126 -64
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Τετάρτη
Τετάρτη
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 [ASK YOUR BARBER]FC 41 16 13-2-1 93 - 52 41
2 La pulga 40 16 13-1-2 89 - 48 41
3 PANBITSIAKOS FC 36 16 12-0-4 85 - 58 27
4 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 33 16 10-3-3 102 - 87 15
5 CEREAL KILLERS 31 16 10-1-5 73 - 47 26
6 ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. 30 16 10-0-6 65 - 62 3
7 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 28 16 8-4-4 81 - 59 22
8 San Mamès 27 16 8-3-5 70 - 61 9
9 ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ FC 25 16 8-1-7 49 - 50 -1
10 NEVERLUCKY 22 16 7-1-8 48 - 51 -3
11 ΠΡΩΤΕΑΣ FC 21 16 7-0-9 69 - 74 -5
12 ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ 17 16 5-2-9 38 - 56 -18
13 JASAMOMENTOS 15 16 5-0-11 71 - 69 2
14 ΣΟΙ FC 12 16 4-0-12 35 - 75 -40
15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 7 16 2-1-13 33 - 76 -43
16 BALORAIOI FC 7 16 2-1-13 22 - 65 -43
17 DELANADA 6 16 2-0-14 38 - 71 -33
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Πέμπτη
Πέμπτη
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 BELLA CIAO 49 18 16-1-1 144 - 52 92
2 ARBERIA 44 18 14-2-2 130 - 61 69
3 ΠΑΝΣΙΜΙΑΚΟΣ 43 18 14-1-3 113 - 46 67
4 FEM FC 40 18 13-1-4 85 - 50 35
5 LOS ALCETTOS FC 38 18 12-2-4 81 - 50 31
6 EINTRACHT FAFOUTIS 33 18 11-0-7 73 - 57 16
7 COCA JUNIORS 29 18 9-2-7 78 - 71 7
8 VARΒΑΤΟΙ 27 18 9-0-9 66 - 88 -22
9 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 26 18 8-2-8 54 - 68 -14
10 ΑΓΡΑΦΟΙ 25 18 8-1-9 65 - 68 -3
11 KIFISIAMONO FC 25 18 8-1-9 66 - 91 -25
12 NERAZZURRA 24 18 8-0-10 63 - 62 1
13 ΤΣΙΠΟΥΡΑΙΚΟΣ 18 18 6-0-12 73 - 81 -8
14 BOCA SENIORS 18 18 6-0-12 45 - 58 -13
15 ΚΑΜΗΛΑ 18 18 5-3-10 70 - 92 -22
16 Παρτουζάν 17 18 5-2-11 47 - 73 -26
17 VALEDES FC 12 18 4-0-14 32 - 62 -30
18 LA CORUNA 12 18 4-0-14 61 - 109 -48
19 ΦΑΙΑΞ 6 18 2-0-16 26 - 133 -107
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Παρασκευή
Παρασκευή
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 LINFO 42 18 14-0-4 81 - 44 37
2 ΛΟΣ ΜΠΟΤΙΓΙΟΣ 42 18 14-0-4 93 - 64 29
3 BOLTS FC 40 18 13-1-4 86 - 47 39
4 BASKETAKI 40 18 13-1-4 83 - 55 28
5 PLACOSTE 39 18 13-0-5 91 - 57 34
6 Ο ΚΟΣΜΑΣ 37 18 12-1-5 92 - 63 29
7 ΤΣΑΛΑΚΕΣ 36 18 12-0-6 101 - 63 38
8 GOLDEN AVENGERS 36 18 12-0-6 94 - 60 34
9 TIBIDABO 31 18 10-1-7 76 - 60 16
10 ΜΠΑΤΗΡΟ FC 28 18 9-1-8 76 - 67 9
11 ΠΙΑΣΤΟΝ VILLA 24 18 8-0-10 94 - 100 -6
12 ΚΑΔΡΟΝΙΑ 21 18 7-0-11 58 - 82 -24
13 GIBBONS 19 18 6-1-11 50 - 57 -7
14 LEGEN(D)S F.C. 16 18 5-1-12 74 - 96 -22
15 ΓΑΤΟΠΑΡΔΟΙ F.C. 15 18 5-0-13 55 - 99 -44
16 ΤΟΥΡΤΑ FC 12 18 4-0-14 28 - 62 -34
17 PALTEIRAS 2.0 12 18 4-0-14 56 - 130 -74
18 DEPORTIVO LA PAPAJA 10 18 3-1-14 36 - 77 -41
19 ΜΑΚΡΗ CITY 9 18 3-0-15 26 - 67 -41
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές