1ος Όμιλος
1ος Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 THE HORDE 38 14 12-2-0 116 - 59 57
2 KONTOPEYKO FC 37 14 12-1-1 89 - 62 27
3 ΚΑΔΡΟΝΙΑ 24 14 7-3-4 80 - 63 17
4 BARCELIWMA 24 14 8-0-6 56 - 47 9
5 ΤΕΣΤΕΡΣ 19 14 6-1-7 57 - 67 -10
6 ΣΠΕΙΡΑ 12 14 4-0-10 43 - 56 -13
7 DOXERS 10 14 3-1-10 35 - 60 -25
8 TSIVARO FC 0 14 0-0-14 15 - 77 -62
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές