GameON - Arena Soccer Club 7x7
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 NUESTRA FAMILIA 27 10 55 - 20 35
2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ FC 24 10 66 - 41 25
3 ΑΝΙΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ 19 10 50 - 38 12
4 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 19 10 40 - 29 11
5 COJONES 18 10 38 - 32 6
6 Α-ΜΠΑΛΑΔΟΡΟΙ 18 10 41 - 37 4
7 7000 F.C 16 10 52 - 49 3
8 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 12 10 34 - 42 -8
9 PANBITSIAKOS FC 4 10 18 - 43 -25
10 THAI TSILI 4 10 34 - 62 -28
11 ΚΑΤΗΦΟΡΙΑΚΟΣ F.C 1 10 17 - 52 -35
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
ΤΡΙΤΗ
ΤΡΙΤΗ
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 (ORO)SIROULES FC 42 16 98 - 37 61
2 LA TRIVELA 42 16 74 - 49 25
3 ΜΠΥΡΑΚΛΗΣ 37 16 69 - 43 26
4 ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ 33 16 87 - 54 33
5 ΑΛΑΝΑ FC 33 16 62 - 41 21
6 ΧΟΝΤΡΙΜ ΤΙΜ 30 16 48 - 32 16
7 PWC 28 16 78 - 71 7
8 ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 25 16 59 - 61 -2
9 BUSCOPAN 24 16 57 - 48 9
10 EL MATADOR 22 16 60 - 50 10
11 Γ.Τ FC 21 16 51 - 75 -24
12 ΦΕΡΤΕΒΑΡΟΣ 18 16 43 - 51 -8
13 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ 18 16 51 - 69 -18
14 ΤΡΙΤΟΙ 14 16 29 - 53 -24
15 ΕΜΒΟΛΙΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ 13 16 47 - 85 -38
16 ΘΥΕΛΛΑ 1 16 0 - 45 -45
17 ΣΟΙ FC 1 16 2 - 51 -49
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 44 16 91 - 43 48
2 TUBA LIBRE 38 16 85 - 50 35
3 ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. 36 16 75 - 58 17
4 ΝΤΟΠΙΟΙ FC 34 16 88 - 58 30
5 ΝΕΜΕΣΙΣ 29 16 80 - 53 27
6 ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΚΟΣ 27 16 61 - 46 15
7 ΠΡΩΤΕΑΣ FC 25 16 63 - 56 7
8 ΓΥΠΑΕΤΟΙ 24 16 71 - 60 11
9 ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ 23 16 57 - 52 5
10 CEREAL KILLERS 23 16 60 - 64 -4
11 AS VROMA 20 16 80 - 92 -12
12 SAN MAME’S 19 16 64 - 73 -9
13 WASTED TALENTS 16 16 62 - 72 -10
14 I5 15 16 31 - 63 -32
15 NORTHMEN 15 16 43 - 85 -42
16 LEGEN FC 3 16 13 - 56 -43
17 SHAQATTACK 1 16 7 - 50 -43
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 LA CORUNA 42 17 86 - 43 43
2 JD 41 17 83 - 40 43
3 RIO FC 38 17 63 - 33 30
4 COKA JUNIORS 35 17 76 - 44 32
5 SARANTIS FC 35 17 53 - 28 25
6 ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ 35 17 61 - 37 24
7 ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 35 17 74 - 54 20
8 ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ 28 17 68 - 50 18
9 UNION SOUREAL 28 17 56 - 52 4
10 ΓΙΩΤΟΜΠΑΛΑ 28 17 56 - 53 3
11 BRUJA 24 17 43 - 40 3
12 ΒΑΡΑΝ 21 17 38 - 42 -4
13 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ 21 17 48 - 67 -19
14 REAL SOCIOPATH 21 17 35 - 60 -25
15 PALTEIRAS 7 17 14 - 68 -54
16 ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ 5 17 3 - 42 -39
17 NORTHERUM 4 17 11 - 64 -53
18 BARCELIOMA 0 17 0 - 51 -51
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 ΛΟΣ ΜΠΟΤΙΓΙΟΣ 37 14 111 - 36 75
2 BOOTLEG 29 14 53 - 36 17
3 BEN FC 27 14 53 - 39 14
4 BKFR 24 14 45 - 45 0
5 ΑΝΤΡΟΠΑΡΕΑ ΕΦ ΣΙ 22 14 47 - 48 -1
6 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 15 14 37 - 86 -49
7 ΚΑΔΡΟΝΙΑ 10 14 45 - 52 -7
8 ΠΡΑΣΤΙΖ 0 14 5 - 54 -49
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές