Όμιλος Δευτέρας
Όμιλος Δευτέρας
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 PANBITSIAKOS FC 36 12 12-0-0 72 - 24 48
2 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 31 12 10-1-1 72 - 45 27
3 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 26 12 8-2-2 61 - 31 30
4 COJONES 25 12 8-1-3 46 - 28 18
5 T.E. 22 12 7-1-4 47 - 38 9
6 OBLADI 22 12 7-1-4 44 - 42 2
7 420 18 12 6-0-6 36 - 42 -6
8 NEVERLOOSEN 12 12 4-0-8 28 - 45 -17
9 LA CORUNA 9 12 3-0-9 35 - 52 -17
10 GUEST 9 12 3-0-9 24 - 44 -20
11 BELL 8 12 2-2-8 50 - 62 -12
12 Α-ΜΠΑΛΑΔΟΡΟΙ 6 12 2-0-10 21 - 52 -31
13 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ FC 5 12 1-2-9 21 - 52 -31
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Όμιλος Τρίτης
Όμιλος Τρίτης
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ 40 17 13-1-3 114 - 46 68
2 ΜΠΥΡΑΚΛΗΣ 38 17 12-2-3 83 - 42 41
3 ΘΥΕΛΛΑ 36 17 11-3-3 61 - 28 33
4 (ORO)SIROULES FC 36 17 12-0-5 80 - 68 12
5 ΟΠΑ ΡΕ ΜΑΓΚΑ 33 17 10-3-4 63 - 38 25
6 LA TRIVELA 33 17 11-0-6 60 - 38 22
7 BLACK MAMBA 32 17 10-2-5 66 - 55 11
8 FLAME 31 17 10-1-6 64 - 60 4
9 ΣΟΙ FC 28 17 9-1-7 48 - 39 9
10 MONTAGNE VIOLA 28 17 8-4-5 60 - 61 -1
11 PWC 27 17 9-0-8 58 - 67 -9
12 ΦΡΑΠΕΔΕΣ 25 17 8-1-8 68 - 67 1
13 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 22 17 7-1-9 55 - 74 -19
14 PREDATORS FC 10 17 3-1-13 23 - 54 -31
15 ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ 9 17 3-0-14 24 - 55 -31
16 ΠΑΙΔΑΚΙΑ 9 17 3-0-14 60 - 102 -42
17 STEALTH MARITIME 7 17 2-1-14 28 - 75 -47
18 ΑΛΑΝΑ FC 4 17 1-1-15 9 - 55 -46
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Όμιλος Τετάρτης
Όμιλος Τετάρτης
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 46 16 15-1-0 85 - 30 55
2 NUESTRA FAMILIA 40 16 13-1-2 107 - 45 62
3 CEREAL KILLERS 36 16 12-0-4 69 - 41 28
4 San Mamès 32 16 10-2-4 55 - 40 15
5 JUDOKA TEAM 27 16 9-0-7 60 - 43 17
6 ΓΥΠΑΕΤΟΙ 27 16 8-3-5 52 - 52 0
7 ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ 24 16 7-3-6 51 - 51 0
8 ΠΡΩΤΕΑΣ FC 23 16 7-2-7 49 - 52 -3
9 NEVERLUCKY 22 16 7-1-8 54 - 57 -3
10 ΝΤΟΠΙΟΙ FC 20 16 5-5-6 51 - 65 -14
11 WASTED TALENTS 17 16 5-2-9 56 - 65 -9
12 AS VROMA 17 16 5-2-9 48 - 59 -11
13 ΧΑΣΜΠΟΥΛΗΔΕΣ 16 16 4-4-8 38 - 59 -21
14 TIJUANA 16 16 5-1-10 30 - 53 -23
15 ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. 14 16 4-2-10 65 - 81 -16
16 BKFR 13 16 4-1-11 35 - 60 -25
17 ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ 3 16 1-0-15 8 - 60 -52
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Όμιλος Πέμπτης
Όμιλος Πέμπτης
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. 44 18 14-2-2 85 - 41 44
2 LOS CAFETEROS 41 18 13-2-3 108 - 46 62
3 UNION SOUREAL 41 18 13-2-3 81 - 53 28
4 ΔΕΝ ΠΑΕΙ 37 18 11-4-3 84 - 49 35
5 JD 37 18 12-1-5 76 - 60 16
6 ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 36 18 12-0-6 63 - 30 33
7 ΚΟΚΟΜΠΛΟΚΟΙ 36 18 11-3-4 85 - 55 30
8 RIO FC 34 18 11-1-6 64 - 51 13
9 ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ 31 18 9-4-5 63 - 51 12
10 ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΣΑΣ 28 18 9-1-8 60 - 61 -1
11 BRUJA 24 18 8-0-10 41 - 53 -12
12 ΜΥΡΜΙΔΩΝΕΣ 20 18 6-2-10 64 - 79 -15
13 ΓΙΩΤΟΜΠΑΛΑ 18 18 6-0-12 41 - 61 -20
14 CIRCLE FC 16 18 5-1-12 39 - 52 -13
15 Α.Τ. ΛΙΑΡΔΕΣ FC 15 18 5-0-13 59 - 86 -27
16 CARNAYO VALLECANO 15 18 5-0-13 49 - 79 -30
17 ΤΑΜΟΥΔΟ 15 18 5-0-13 61 - 102 -41
18 ΚΑΤΣΑΝΑΚΙΑ 12 18 4-0-14 32 - 95 -63
19 SARANTIS FC 1 18 0-1-17 0 - 51 -51
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Όμιλος Παρασκευής
Όμιλος Παρασκευής
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΛΟΣ ΜΠΟΤΙΓΙΟΣ 21 9 7-0-2 53 - 32 21
2 CLOWN SQUAD 21 9 7-0-2 43 - 27 16
3 BOOTLEG 20 9 6-2-1 39 - 22 17
4 ΜΠΟΤΑΦΙΟΓΚΟ 16 9 5-1-3 55 - 50 5
5 ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΙ 14 9 4-2-3 24 - 26 -2
6 ΑΝΤΡΟΠΑΡΕΑ ΕΦ ΣΙ 13 9 4-1-4 38 - 37 1
7 COKA JUNIORS 12 9 4-0-5 41 - 39 2
8 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 6 9 2-0-7 10 - 28 -18
9 ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 6 9 2-0-7 41 - 67 -26
10 BEN FC 3 9 1-0-8 20 - 36 -16
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές