ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 COJONES 33 12 11-0-1 48 - 25 23
2 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 28 12 9-1-2 51 - 37 14
3 PANBITSIAKOS FC 27 12 9-0-3 67 - 51 16
4 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 25 12 8-1-3 64 - 37 27
5 7000 F.C 19 12 6-1-5 56 - 41 15
6 ALL IN 18 12 6-0-6 39 - 42 -3
7 T.E. 18 12 6-0-6 48 - 54 -6
8 WEST MYKONIATIKA 17 12 5-2-5 44 - 45 -1
9 ΜΠΗΡΩΕΣ 16 12 5-1-6 43 - 41 2
10 SIANOS FC 9 12 3-0-9 21 - 43 -22
11 BELL 8 12 2-2-8 39 - 58 -19
12 PREDATORS FC 6 12 2-0-10 20 - 42 -22
13 NOTORIOUS 6 12 2-0-10 22 - 46 -24
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
ΤΡΙΤΗ
ΤΡΙΤΗ
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΜΠΙΦΙΤΕΡΣ 46 18 15-1-2 139 - 53 86
2 LA TRIVELA 40 18 12-4-2 81 - 46 35
3 ΘΥΕΛΛΑ 39 18 12-3-3 62 - 47 15
4 ΚΛΙΚΑ F.C 37 18 11-4-3 107 - 59 48
5 ΜΠΥΡΑΚΛΗΣ 36 18 11-3-4 75 - 50 25
6 PANBITSIAKOS FC 36 18 11-3-4 102 - 82 20
7 ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ 32 18 10-2-6 76 - 52 24
8 BLACK MAMBA 28 18 9-1-8 75 - 65 10
9 KONTOPEYKO FC 28 18 9-1-8 70 - 71 -1
10 WHATEVERTON 25 18 8-1-9 63 - 67 -4
11 FLAME 24 18 7-3-8 59 - 58 1
12 ΣΟΙ FC 19 18 6-1-11 53 - 58 -5
13 GUEST ΤΕΤΑΡΤΗΣ 19 18 6-1-11 54 - 64 -10
14 MONTAGNE VIOLA 16 18 4-4-10 70 - 94 -24
15 IFC 16 18 5-1-12 41 - 76 -35
16 ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΚΟΣ 16 18 5-1-12 58 - 101 -43
17 PWC 15 18 4-3-11 54 - 77 -23
18 PIZZA FAN 13 18 4-1-13 72 - 110 -38
19 ΠΑΙΔΑΚΙΑ 9 18 3-0-15 53 - 134 -81
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 NUESTRA FAMILIA 48 16 16-0-0 104 - 35 69
2 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 36 16 12-0-4 99 - 44 55
3 ΝΤΟΠΙΟΙ FC 33 16 11-0-5 81 - 50 31
4 CEREAL KILLERS 31 16 10-1-5 71 - 42 29
5 LA CORUNA 29 16 9-2-5 78 - 66 12
6 JUDOKA TEAM 28 16 9-1-6 58 - 57 1
7 ΠΡΩΤΕΑΣ FC 27 16 9-0-7 65 - 57 8
8 ΓΥΠΑΕΤΟΙ 26 16 8-2-6 71 - 54 17
9 LOS CAFETEROS 26 16 8-2-6 66 - 52 14
10 NEVERLUCKY 25 16 8-1-7 50 - 58 -8
11 R.O.B.A FC 22 16 7-1-8 67 - 80 -13
12 San Mamès 19 16 6-1-9 49 - 58 -9
13 TUBA LIBRE 14 16 4-2-10 21 - 42 -21
14 KAIZENITES 12 16 4-0-12 41 - 90 -49
15 ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ 9 16 2-3-11 22 - 49 -27
16 AS VROMA 8 16 2-2-12 19 - 42 -23
17 ΡΕΑΛ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 6 16 2-0-14 35 - 121 -86
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΟΠΑ ΡΕ ΜΑΓΚΑ 40 18 12-4-2 76 - 46 30
2 JD 40 18 13-1-4 68 - 49 19
3 JASAMOMENTOS 38 18 12-2-4 85 - 45 40
4 ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 37 18 12-1-5 76 - 53 23
5 UNION SOUREAL 34 18 11-1-6 68 - 51 17
6 BRUJA 34 18 11-1-6 64 - 51 13
7 ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. 33 18 11-0-7 85 - 55 30
8 ΤΑ ΒΟΥΝΑ 33 18 10-3-5 84 - 62 22
9 GOALUM 30 18 9-3-6 60 - 46 14
10 SARANTIS FC 27 18 9-0-9 47 - 51 -4
11 ΜΥΡΜΙΔΩΝΕΣ 24 18 7-3-8 74 - 83 -9
12 DELIPE 23 18 7-2-9 73 - 64 9
13 ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΣΑΣ 18 18 5-3-10 55 - 75 -20
14 ΤΑΜΟΥΔΟ 16 18 5-1-12 63 - 80 -17
15 CARNAYO VALLECANO 16 18 5-1-12 46 - 95 -49
16 ΜΩΛΟΣ F.C 15 18 5-0-13 51 - 78 -27
17 ΔΕΝ ΠΑΕΙ 14 18 4-2-12 34 - 57 -23
18 AMPALERMO FC 13 18 4-1-13 67 - 100 -33
19 ΓΙΩΤΟΜΠΑΛΑ 12 18 3-3-12 31 - 66 -35
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 CLOWN SQUAD 36 14 12-0-2 76 - 42 34
2 ΛΟΣ ΜΠΟΤΙΓΙΟΣ 33 14 11-0-3 61 - 34 27
3 BOOTLEG 27 14 9-0-5 35 - 29 6
4 COKA JUNIORS 20 14 6-2-6 42 - 39 3
5 BKFR 17 14 5-2-7 44 - 48 -4
6 ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΙ 15 14 5-0-9 49 - 49 0
7 ΑΝΤΡΟΠΑΡΕΑ ΕΦ ΣΙ 15 14 5-0-9 40 - 49 -9
8 Φ.Α.Σ Mitsuko 3 14 1-0-13 13 - 70 -57
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές