GameON - Arena 7x7 Summer Tournament 2023
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 COJONES 27 9 38 - 16 22
2 PANBITSIAKOS FC 21 8 49 - 34 15
3 7000 F.C 19 9 46 - 28 18
4 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 19 9 39 - 30 9
5 ALL IN 15 10 32 - 35 -3
6 WEST MYKONIATIKA 14 9 38 - 34 4
7 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 13 8 36 - 26 10
8 ΜΠΗΡΩΕΣ 13 9 33 - 33 0
9 T.E. 9 7 28 - 26 2
10 PREDATORS FC 6 9 19 - 32 -13
11 BELL 5 9 27 - 46 -19
12 NOTORIOUS 3 9 19 - 40 -21
13 SIANOS FC 3 9 11 - 35 -24
Info >
Fixtures
ΤΡΙΤΗ
ΤΡΙΤΗ
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΘΥΕΛΛΑ 28 10 39 - 18 21
2 ΜΠΙΦΙΤΕΡΣ 24 9 76 - 27 49
3 ΚΛΙΚΑ F.C 21 9 68 - 28 40
4 BLACK MAMBA 21 11 50 - 36 14
5 ΜΠΥΡΑΚΛΗΣ 20 11 41 - 33 8
6 KONTOPEYKO FC 19 11 43 - 35 8
7 LA TRIVELA 18 8 36 - 28 8
8 PANBITSIAKOS FC 16 9 46 - 42 4
9 MONTAGNE VIOLA 15 12 49 - 61 -12
10 IFC 15 11 32 - 45 -13
11 ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ 13 10 31 - 30 1
12 PIZZA FAN 13 10 54 - 63 -9
13 ΣΟΙ FC 12 10 39 - 35 4
14 ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΚΟΣ 9 9 32 - 50 -18
15 WHATEVERTON 7 10 26 - 43 -17
16 FLAME 6 9 22 - 32 -10
17 ΠΑΙΔΑΚΙΑ 6 10 27 - 73 -46
18 ΑΜΠΑΛΑΤΟΙ 4 8 17 - 31 -14
19 PWC 3 9 25 - 43 -18
Info >
Fixtures
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 NUESTRA FAMILIA 21 7 40 - 23 17
2 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 18 7 50 - 17 33
3 ΓΥΠΑΕΤΟΙ 15 9 47 - 35 12
4 CEREAL KILLERS 15 6 25 - 14 11
5 R.O.B.A FC 15 9 47 - 43 4
6 JUDOKA TEAM 15 9 32 - 32 0
7 ΝΤΟΠΙΟΙ FC 12 8 38 - 31 7
8 SAN MAME’S 12 9 34 - 30 4
9 ΠΡΩΤΕΑΣ FC 12 7 25 - 25 0
10 TUBA LIBRE 12 7 21 - 21 0
11 LA CORUNA 10 6 22 - 28 -6
12 KAIZENITES 9 9 29 - 47 -18
13 ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ 7 6 22 - 25 -3
14 AS VROMA 6 5 19 - 15 4
15 NEVERLUCKY 3 7 11 - 29 -18
16 95ΡΗΔΕΣ 0 5 9 - 20 -11
17 ΡΕΑΛ ΑΡΧΙΜΑΔΡΙΤΗΣ 0 6 14 - 50 -36
Info >
Fixtures
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΤΑ ΒΟΥΝΑ 20 8 56 - 32 24
2 ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. 18 9 44 - 25 19
3 JASAMOMENTOS 16 8 43 - 25 18
4 UNION SOUREAL 15 7 31 - 21 10
5 ΚΑΤΑΛΑΘΟΣ 15 9 29 - 33 -4
6 A.P.s 14 8 35 - 32 3
7 BRUJA 13 7 24 - 20 4
8 ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 12 7 34 - 30 4
9 SARANTIS FC 12 6 18 - 15 3
10 ΜΥΡΜΙΔΩΝΕΣ 11 8 43 - 35 8
11 ΔΕΝ ΠΑΕΙ 10 6 25 - 19 6
12 CARNAYO VALLECANO 10 8 30 - 44 -14
13 ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΣΑΣ 8 6 22 - 27 -5
14 ΤΑΜΟΥΔΟ 7 8 33 - 38 -5
15 GOALUM 7 8 21 - 28 -7
16 DELIPE 6 8 25 - 38 -13
17 ΓΙΩΤΟΜΠΑΛΑ 4 6 16 - 32 -16
18 AMPALERMO FC 4 8 35 - 52 -17
19 RIO FC 0 5 5 - 23 -18
Info >
Fixtures
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 CLOWN SQUAD 24 9 55 - 29 26
2 ΛΟΣ ΜΠΟΤΙΓΙΟΣ 21 9 41 - 24 17
3 BOOTLEG 18 9 23 - 18 5
4 BKFR 14 10 36 - 33 3
5 COKA JUNIORS 14 10 36 - 33 3
6 ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΙ 12 11 45 - 40 5
7 ΑΝΤΡΟΠΑΡΕΑ ΕΦ ΣΙ 6 9 21 - 38 -17
8 Φ.Α.Σ Mitsuko 3 9 13 - 55 -42