GameON - Fair Play 6x6
Group 1
Group 1
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΛΙΠΟΡΝΟ 16 6 37 - 23 14
2 PETRIDIS 14 6 45 - 25 20
3 PALAIMAXOI 12 5 31 - 23 8
4 ULTRAS 10 5 28 - 23 5
5 ROASTERS 9 5 31 - 27 4
6 ΡΟΥΦΕΣ 9 5 24 - 22 2
7 ALKOOLIKOS ASTERAS 8 8 49 - 54 -5
8 GOODFELAS 7 5 29 - 31 -2
9 AGIA 7 5 30 - 36 -6
10 CARAFLA SUSI 7 8 44 - 55 -11
11 TRAGANOS KAVOURAS 6 5 27 - 28 -1
12 MILIOS 4 6 27 - 31 -4
13 MPOURAS 3 5 20 - 30 -10
14 BULDOG 3 6 25 - 39 -14
Info >
Fixtures
Group 2
Group 2
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΧΕΛΩΝΕΣ 16 8 50 - 32 18
2 ΣΦΗΚΕΣ 13 5 36 - 25 11
3 ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 12 6 34 - 20 14
4 ΧΟΛΕΒΑΑ 9 5 35 - 22 13
5 ΚΑΨΙΜΠΑΝ 9 5 26 - 23 3
6 VOTKA 9 4 21 - 18 3
7 ΚΕΘΕΑ 7 3 18 - 12 6
8 SARAMARA 7 4 18 - 17 1
9 BARCELONITA 4 6 19 - 34 -15
10 REALINIO 4 10 33 - 60 -27
11 ΚΟΛΙΟΣ 2 2 13 - 13 0
12 ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 0 6 14 - 41 -27
Info >
Fixtures
Group 3
Group 3
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 LAS CLAMAS 15 5 26 - 13 13
2 SUMMERS 14 6 28 - 19 9
3 PASKAKIS 12 6 28 - 29 -1
4 ΖΑΜΟΥΝΤΑ 11 7 43 - 40 3
5 BANFIELD 11 9 39 - 44 -5
6 BARACUDA 10 4 21 - 11 10
7 JAMAICA 9 6 37 - 38 -1
8 NOBS 6 5 20 - 23 -3
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4 3 12 - 15 -3
10 DEFORME 3 4 20 - 18 2
11 ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 2 9 25 - 37 -12
12 ΖΑΛΩΝΗΣ 1 6 31 - 43 -12
Info >
Fixtures