GameON - Fair Play 6x6
1ος Όμιλος
1ος Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 ΛΙΠΟΡΝΟ 43 15 113 - 59 54
2 PALAIMAXOI 36 15 108 - 71 37
3 MILIOS 27 21 107 - 110 -3
4 traganos kavouras 27 23 112 - 130 -18
5 ΡΟΥΦΕΣ 22 18 91 - 104 -13
6 MPOURAS 22 16 78 - 95 -17
7 PETRIDIS 21 13 89 - 74 15
8 BULDOG 21 17 93 - 106 -13
9 AGIA 20 13 68 - 64 4
10 ALKOOLIKOS ASTERAS 20 17 98 - 107 -9
11 ultras 18 14 79 - 77 2
12 ΚΡΕΜΥΔΑΣ 18 19 103 - 124 -21
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
2ος Όμιλος
2ος Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 ΧΕΛΩΝΕΣ 40 18 121 - 80 41
2 VOTKA 31 14 96 - 68 28
3 SARAMARA 25 14 86 - 70 16
4 ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 24 13 76 - 51 25
5 ΚΕΘΕΑ 23 12 67 - 62 5
6 ΣΦΗΚΕΣ 20 10 56 - 48 8
7 ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 18 14 49 - 70 -21
8 ΚΟΛΙΟΣ 14 10 48 - 56 -8
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
3ος Όμιλος
3ος Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 34 15 82 - 67 15
2 LAS CLAMAS 31 16 75 - 61 14
3 DEFORME 30 15 93 - 69 24
4 BARACUDA 30 18 94 - 81 13
5 PASKAKIS 26 15 83 - 74 9
6 JAMAICA 25 16 98 - 91 7
7 BANFIELD 22 18 101 - 117 -16
8 ΖΑΜΟΥΝΤΑ 21 14 93 - 80 13
9 ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 3 11 31 - 47 -16
10 ΖΑΛΩΝΗΣ 2 17 80 - 123 -43
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές