 
    - 
                        
                            Πληροφορίες- 
                                            ΠαιχνίδιΤύποςΠοδόσφαιρο8x8Κόστος ΕγγραφήςΣυμμετοχέςΔωρεάν22 / 100
 
- 
                                            
- 
                        
                            Επικοινωνία
- 
                        
                            Διοργανωτής
 1ος Όμιλος 
             1ος Όμιλος 
                    
                         multiply_circle_fill
                    
                    | # | Ομάδα | Β | ΑΓ | N-I-H | ΓY/ΓΚ | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | ΠΙΕΣΗ | 32 | 16 | 10-2-4 | 66 - 42 | 24 | 
| 2 |   | ΖΙΩΓΑΣ | 29 | 16 | 9-2-5 | 76 - 59 | 17 | 
| 3 |   | LEO | 28 | 13 | 9-1-3 | 60 - 48 | 12 | 
| 4 |   | ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ | 26 | 14 | 8-2-4 | 79 - 61 | 18 | 
| 5 |   | ΤΕΝΤΑΔΕΣ | 25 | 16 | 8-1-7 | 65 - 63 | 2 | 
| 6 |   | DE KAVLE | 23 | 14 | 7-2-5 | 67 - 63 | 4 | 
| 7 |   | GRAPSAS | 16 | 16 | 4-4-8 | 59 - 68 | -9 | 
| 8 |   | BLAZE | 7 | 15 | 1-4-10 | 48 - 74 | -26 | 
                            Πληροφορίες > 
                        
                    Αγωνιστικές 
                         2ος Όμιλος 
             2ος Όμιλος 
                    
                         multiply_circle_fill
                    
                    | # | Ομάδα | Β | ΑΓ | N-I-H | ΓY/ΓΚ | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ | 44 | 18 | 14-2-2 | 95 - 56 | 39 | 
| 2 |   | ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ | 40 | 21 | 13-1-7 | 97 - 69 | 28 | 
| 3 |   | ΜΠΥΡΑΛΟΥΔΕΣ | 36 | 20 | 11-3-6 | 91 - 62 | 29 | 
| 4 |   | ΡΟΥΚΟΥΝΕΣ | 31 | 17 | 10-1-6 | 86 - 68 | 18 | 
| 5 |   | VIRONOS | 22 | 13 | 7-1-5 | 35 - 40 | -5 | 
| 6 |   | L ATELIER | 22 | 14 | 7-1-6 | 57 - 73 | -16 | 
| 7 |   | ΚΑΦΕΝΕΙΟ | 15 | 14 | 4-3-7 | 61 - 62 | -1 | 
| 8 |   | VOULIARATI | 8 | 17 | 2-2-13 | 44 - 79 | -35 | 
                            Πληροφορίες > 
                        
                    Αγωνιστικές 
                        



 
 




 
         
                     
                     
                     
             
            