-
ΠεριγραφήΟι εγγραφές ξεκίνησαν!Το εβδομαδιαίο τουρνουά 7x7 του Arena Club ξεκινάει στις 27/9!🥇Μεγάλα έπαθλα σε όλες τις κατηγορίες!❗️Εσείς κρατήσατε τη θέση σας;➡️ Κατηγορία 7x7: Voucher ταξιδιού με όλα πληρωμένα για το νησί της Νάξου (περιλαμβάνει ακτοπλοϊκά εισιτήρια)!🔔 Καθημερινή διεξαγωγή φιλικών αγώνων.Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6978732742 / 6936101110.
-
Πληροφορίες
-
ΠαιχνίδιΤύποςΚόστος ΠαιχνιδιούΠοδόσφαιρο7x750 € / ΟμάδαΚόστος ΕγγραφήςΣυμμετοχέςΔιάρκειαΔωρεάν77 / 1003 Μήνες
-
-
Δομή Τουρνουά
-
Επικοινωνία
-
Διοργανωτής
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | ΓY/ΓΚ | + /- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBLADI | 30 | 11 | 68 - 26 | 42 | |
2 | Α-ΜΠΑΛΑΔΟΡΟΙ | 25 | 11 | 55 - 27 | 28 | |
3 | ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ | 20 | 11 | 57 - 48 | 9 | |
4 | ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ | 19 | 12 | 64 - 41 | 23 | |
5 | THAI TSILI | 19 | 13 | 54 - 53 | 1 | |
6 | LOS SOLTEROS | 16 | 9 | 44 - 30 | 14 | |
7 | COJONES | 16 | 11 | 38 - 36 | 2 | |
8 | GUEST | 15 | 9 | 44 - 30 | 14 | |
9 | CITIZENS | 15 | 10 | 43 - 37 | 6 | |
10 | BUSCOPAN | 12 | 12 | 39 - 50 | -11 | |
11 | VRIL LOUNGE | 12 | 11 | 31 - 43 | -12 | |
12 | ΤΡΩΓΛΙΑ FC | 6 | 2 | 14 - 6 | 8 | |
13 | SQUADRA | 6 | 7 | 21 - 37 | -16 | |
14 | ΚΑΤΗΦΟΡΙΑΚΟΣ F.C | 0 | 3 | 3 - 18 | -15 | |
15 | PALTEIRAS | 0 | 12 | 26 - 119 | -93 |
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | ΓY/ΓΚ | + /- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ | 37 | 14 | 115 - 45 | 70 | |
2 | ΘΥΕΛΛΑ | 31 | 16 | 68 - 51 | 17 | |
3 | ΦΕΡΤΕΒΑΡΟΣ | 30 | 14 | 81 - 45 | 36 | |
4 | ΑΛΑΝΑ FC | 27 | 13 | 63 - 47 | 16 | |
5 | ΣΟΙ FC | 26 | 13 | 50 - 49 | 1 | |
6 | ΜΠΥΡΑΚΛΗΣ | 25 | 14 | 47 - 37 | 10 | |
7 | ΤΡΙΤΟΙ | 24 | 13 | 66 - 44 | 22 | |
8 | PWC | 20 | 12 | 57 - 52 | 5 | |
9 | ΧΟΝΤΡΙΜ ΤΙΜ | 17 | 14 | 41 - 52 | -11 | |
10 | FLAME | 12 | 9 | 39 - 42 | -3 | |
11 | ΧΟΤΣΠΕΡΜ | 12 | 12 | 40 - 50 | -10 | |
12 | ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ | 12 | 13 | 38 - 65 | -27 | |
13 | ΕΜΒΟΛΙΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ | 6 | 13 | 50 - 95 | -45 | |
14 | ΛΑΖΟ F.C | 3 | 2 | 12 - 15 | -3 | |
15 | CROSS FIT | 3 | 7 | 7 - 23 | -16 | |
16 | ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 | 10 | 32 - 64 | -32 | |
17 | ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ | 0 | 2 | 5 - 16 | -11 | |
18 | G FC | 0 | 3 | 3 - 22 | -19 |
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
Ρεπό:
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | ΓY/ΓΚ | + /- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUESTRA FAMILIA | 40 | 16 | 98 - 34 | 64 | |
2 | ΓΥΠΑΕΤΟΙ | 36 | 17 | 95 - 67 | 28 | |
3 | ΝΕΜΕΣΙΣ | 34 | 16 | 84 - 56 | 28 | |
4 | ΝΤΟΠΙΟΙ FC | 34 | 16 | 69 - 52 | 17 | |
5 | San Mamès | 31 | 16 | 82 - 50 | 32 | |
6 | ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ | 27 | 17 | 100 - 76 | 24 | |
7 | CEREAL KILLERS | 26 | 16 | 74 - 56 | 18 | |
8 | LA CORUNA | 26 | 15 | 68 - 68 | 0 | |
9 | ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ | 25 | 16 | 64 - 48 | 16 | |
10 | BROTHERS | 24 | 11 | 60 - 47 | 13 | |
11 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. | 24 | 17 | 64 - 60 | 4 | |
12 | I5 | 18 | 16 | 43 - 72 | -29 | |
13 | AS VROMA | 15 | 17 | 65 - 94 | -29 | |
14 | GOALΟΥΜ | 12 | 16 | 46 - 74 | -28 | |
15 | DOUBLE V | 11 | 16 | 46 - 90 | -44 | |
16 | SHAQATTACK | 8 | 15 | 45 - 104 | -59 | |
17 | ΕΠΥΛ(ΕΚΤΟΙ) | 5 | 8 | 27 - 45 | -18 | |
18 | ΠΡΩΤΕΑΣ FC | 5 | 15 | 44 - 81 | -37 |
Ρεπό:
Ρεπό:
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | ΓY/ΓΚ | + /- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIO FC | 31 | 13 | 59 - 40 | 19 | |
2 | ΤΑ ΚΟΥΝΑΒΙΑ | 29 | 13 | 58 - 35 | 23 | |
3 | ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ | 28 | 13 | 64 - 40 | 24 | |
4 | LEGEN FC | 28 | 13 | 59 - 38 | 21 | |
5 | BRUJA | 28 | 13 | 54 - 35 | 19 | |
6 | BARCELIOMA | 26 | 13 | 57 - 29 | 28 | |
7 | ΔΕΝ ΠΑΕΙ | 24 | 13 | 71 - 56 | 15 | |
8 | ΒΑΡΑΝ | 21 | 13 | 55 - 49 | 6 | |
9 | ΓΥΠΕΣ | 18 | 13 | 47 - 37 | 10 | |
10 | SARANTIS FC | 16 | 13 | 35 - 40 | -5 | |
11 | JD | 7 | 13 | 39 - 55 | -16 | |
12 | REAL SOCIOPATH | 6 | 13 | 27 - 61 | -34 | |
13 | ΓΙΩΤΟΜΠΑΛΑ | 4 | 13 | 53 - 80 | -27 | |
14 | NORTHERUM | 1 | 13 | 23 - 106 | -83 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | ΓY/ΓΚ | + /- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEN FC | 27 | 11 | 64 - 33 | 31 | |
2 | BOOTLEG | 25 | 12 | 56 - 37 | 19 | |
3 | ΛΟΣ ΜΠΟΤΙΓΙΟΣ | 17 | 11 | 54 - 40 | 14 | |
4 | BKFR | 16 | 10 | 41 - 30 | 11 | |
5 | ΑΝΤΡΟΠΑΡΕΑ ΕΦ ΣΙ | 15 | 12 | 45 - 57 | -12 | |
6 | ΜΙΖΕΣ FC | 12 | 5 | 20 - 11 | 9 | |
7 | ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ | 3 | 11 | 29 - 82 | -53 | |
8 | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ | 0 | 6 | 9 - 28 | -19 |
-
Α-ΜΠΑΛΑΔΟΡΟΙ
-
COJONES
-
ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ
-
ΤΡΙΤΟΙ
-
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
-
THAI TSILI
-
ΦΕΡΤΕΒΑΡΟΣ
-
ΑΛΑΝΑ FC
-
FLAME
-
San Mamès
-
I5
-
DOUBLE V
-
GOALΟΥΜ
-
SHAQATTACK
-
ΝΤΟΠΙΟΙ FC
-
ΓΥΠΑΕΤΟΙ
-
ΒΑΡΑΝ
-
LA CORUNA
-
ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ
-
ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ
-
LEGEN FC
-
ΔΕΝ ΠΑΕΙ
-
ΓΙΩΤΟΜΠΑΛΑ
-
JD
-
ΛΟΣ ΜΠΟΤΙΓΙΟΣ
-
BKFR
-
BOOTLEG
-
ΜΙΖΕΣ FC
-
NORTHERUM
-
BEN FC
-
BARCELIOMA
-
SQUADRA
-
CITIZENS
-
LOS SOLTEROS
-
ΚΑΤΗΦΟΡΙΑΚΟΣ F.C
-
ΣΟΙ FC
-
ΜΠΥΡΑΚΛΗΣ
-
BUSCOPAN
-
G FC
-
ΘΥΕΛΛΑ
-
ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ
-
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
-
ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C.
-
PWC
-
CEREAL KILLERS
-
ΣΠΙΘΕΣ
-
ΠΡΩΤΕΑΣ FC
-
OBLADI
-
AS VROMA
-
ΝΕΜΕΣΙΣ
-
ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ
-
ΛΑΖΟ F.C
-
NUESTRA FAMILIA
-
BROTHERS
-
ΑΝΤΡΟΠΑΡΕΑ ΕΦ ΣΙ
-
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ
-
ΜΕΓΑΛΟΙ
-
VRIL LOUNGE
-
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ
-
SARANTIS FC
-
ΕΠΥΛ(ΕΚΤΟΙ)
-
RIO FC
-
ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ
-
ΤΑ ΚΟΥΝΑΒΙΑ
-
BRUJA
-
REAL SOCIOPATH
-
ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ
-
ΓΥΠΕΣ
-
ΤΡΩΓΛΙΑ FC
-
GUEST
-
ΧΟΝΤΡΙΜ ΤΙΜ
-
CROSS FIT
-
ΕΜΒΟΛΙΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ
-
ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ
-
PALTEIRAS
-
ΑΛΑΝΑ FC
-
ΧΟΤΣΠΕΡΜ