Δευτέρα
Δευτέρα
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 SIANOS FC 16 6 5-1-0 32 - 13 19
2 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 15 6 5-0-1 29 - 15 14
3 ΓΟΠΙΤΕΣ 13 6 4-1-1 30 - 9 21
4 LOS KOUVADEIROS 12 5 4-0-1 26 - 12 14
5 GIOTADES FC 12 5 4-0-1 33 - 21 12
6 EYDAP 12 6 4-0-2 26 - 20 6
7 EINTRACHT FAFOUTIS 9 5 3-0-2 26 - 17 9
8 COJONES 9 4 3-0-1 15 - 11 4
9 TUBA LIBRE 6 6 2-0-4 16 - 22 -6
10 FOUR TWENTY 3 5 1-0-4 14 - 23 -9
11 ΕΛ ΛΑΣΤΙΧΟ 3 4 1-0-3 14 - 24 -10
12 LOS CHORIATOS 3 5 1-0-4 6 - 17 -11
13 ONASOU-NA 3 6 1-0-5 15 - 37 -22
14 E.S.T.E.I. FC 3 6 1-0-5 5 - 27 -22
15 ΜΠΕΡΜΠΑΛΟΝΑ 0 5 0-0-5 20 - 39 -19
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Τρίτη
Τρίτη
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΜΠΥΡΑΚΛΗΣ 15 6 5-0-1 30 - 13 17
2 LA TRIVELA 13 5 4-1-0 38 - 6 32
3 ΝΕΜΕΣΙΣ 12 5 4-0-1 34 - 17 17
4 ΟΠΑΛΑΚΙΑ 12 6 3-3-0 35 - 24 11
5 MASIALI 10 4 3-1-0 24 - 9 15
6 SABAH BEKOU 10 5 3-1-1 33 - 22 11
7 MANDEM FC 10 7 3-1-3 14 - 24 -10
8 LADYBOYS FC 9 4 3-0-1 25 - 17 8
9 JOSE LIAKO 9 5 3-0-2 24 - 17 7
10 MILLIONARIOS 9 6 3-0-3 29 - 35 -6
11 INDEPENDIENTE ATHENS 7 5 2-1-2 21 - 20 1
12 ANONYMOUS 7 6 2-1-3 19 - 35 -16
13 ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ 6 6 2-0-4 22 - 18 4
14 MELISSIA UNITED FC 6 6 2-0-4 13 - 31 -18
15 VROMA FC 4 5 1-1-3 15 - 23 -8
16 ΚΟΜΗΤΕΣ 4 6 1-1-4 23 - 34 -11
17 SOCCERNTE 3 5 1-0-4 12 - 22 -10
18 U 40 1 5 0-1-4 10 - 25 -15
19 ΚΑΦΕΝΕΙΟ FC 0 5 0-0-5 14 - 43 -29
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Τετάρτη
Τετάρτη
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 [ASK YOUR BARBER]FC 16 6 5-1-0 38 - 13 25
2 San Mamès 13 5 4-1-0 29 - 7 22
3 ΠΡΩΤΕΑΣ FC 12 6 4-0-2 18 - 12 6
4 CEREAL KILLERS 10 5 3-1-1 19 - 12 7
5 NEVERLUCKY 7 5 2-1-2 22 - 19 3
6 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 7 4 2-1-1 14 - 12 2
7 AL-PENG CUCUN 7 5 2-1-2 18 - 18 0
8 REAL IONIAS 6 5 2-0-3 28 - 20 8
9 ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. 6 5 2-0-3 20 - 18 2
10 PANBITSIAKOS FC 6 3 2-0-1 18 - 17 1
11 ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ 6 4 2-0-2 12 - 15 -3
12 ΜΠΥΡΑΚΛΗΔΕΣ 6 5 2-0-3 14 - 26 -12
13 La pulga 3 2 1-0-1 7 - 6 1
14 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 3 3 1-0-2 11 - 14 -3
15 ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ FC 3 5 1-0-4 5 - 21 -16
16 ΜΑΡΑΜΠΟΥ 0 4 0-0-4 10 - 30 -20
17 ΜΠΕΡΝΑΜΠΟΥΚΑΝΟ 0 4 0-0-4 0 - 23 -23
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Πέμπτη
Πέμπτη
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 LOS ALCETTOS FC 15 6 5-0-1 29 - 9 20
2 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 15 6 5-0-1 30 - 11 19
3 ARBERIA 13 6 4-1-1 26 - 18 8
4 Παρτουζάν 10 4 3-1-0 21 - 5 16
5 KO-ZANI FC 10 5 3-1-1 28 - 14 14
6 ALPHA FC 10 5 3-1-1 21 - 17 4
7 FEM FC 10 7 3-1-3 20 - 21 -1
8 Ι3 ΕΝΟΠΛΟ 9 4 3-0-1 17 - 9 8
9 ASTON DIRLA 9 6 3-0-3 18 - 25 -7
10 ΠΑΝΣΙΜΙΑΚΟΣ 7 5 2-1-2 31 - 16 15
11 ΣΟΙ FC 7 6 2-1-3 29 - 27 2
12 COCA JUNIORS 6 6 2-0-4 11 - 16 -5
13 LA CORUNA 3 5 1-0-4 26 - 25 1
14 KIFISIAMONO FC 3 4 1-0-3 11 - 21 -10
15 BLACKLIST FC 3 5 1-0-4 10 - 26 -16
16 KONDORES FC 1 5 0-1-4 10 - 31 -21
17 GOAL MAFIA 0 5 0-0-5 9 - 56 -47
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Παρασκευή
Παρασκευή
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΟΦΣΑΙΝΤ 9 3 3-0-0 23 - 1 22
2 ΛΟΣ ΜΠΟΤΙΓΙΟΣ 9 3 3-0-0 19 - 3 16
3 BOLTS FC 6 2 2-0-0 14 - 0 14
4 TIBIDABO 6 2 2-0-0 13 - 2 11
5 ΑΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΑΟΠ) 6 3 2-0-1 19 - 13 6
6 BASKETAKI 6 2 2-0-0 9 - 4 5
7 HOPS FC 6 3 2-0-1 15 - 11 4
8 ΠΙΑΣΤΟΝ VILLA 6 4 2-0-2 17 - 15 2
9 BOCA SENIORS 3 3 1-0-2 11 - 13 -2
10 ΤΣΑΛΑΚΕΣ 3 3 1-0-2 10 - 13 -3
11 ΚΑΜΗΛΑ 3 3 1-0-2 9 - 14 -5
12 VICTORIANS FC 3 3 1-0-2 10 - 24 -14
13 INDEPENDIENTE FC 0 1 0-0-1 1 - 5 -4
14 ΚΑΜΙΚΑΖΙ 0 3 0-0-3 0 - 9 -9
15 PALTEIRAS 2.0 0 3 0-0-3 5 - 23 -18
16 ABALENTHIA FC 0 3 0-0-3 4 - 29 -25
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές