GameON - Fair Play 6x6
Α Όμιλος
Α Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 DREAM TEAM 18 7 61 - 22 39
2 CHOUCHA 15 7 47 - 40 7
3 SAURES 12 6 32 - 23 9
4 FRAGOPOULOS 12 5 29 - 22 7
5 ALKOOLIKOS ASTERAS 9 7 37 - 49 -12
6 ROASTERS 6 6 26 - 34 -8
7 ΚΕΘΕΑ 6 7 24 - 37 -13
8 NEW SPACE 0 8 21 - 46 -25
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
B1 Όμιλος
B1 Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 FEARLESS 23 9 69 - 44 25
2 ΚΕΘΕΑ 21 8 54 - 31 23
3 SFIKES 18 6 37 - 14 23
4 TRAGANOS KAVOURAS 16 6 29 - 22 7
5 AGIA 15 9 49 - 48 1
6 SARAMARA 13 9 40 - 38 2
7 VOTKA 12 7 49 - 31 18
8 PETRIDIS 10 5 37 - 29 8
9 SUMMERS 10 9 39 - 44 -5
10 ΖΑΜΟΥΝΤΑ 7 12 44 - 64 -20
11 MPASXAKIS 6 8 30 - 47 -17
12 JAMAICA 1 7 26 - 46 -20
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
B2 Όμιλος
B2 Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές