Α' Όμιλος
Α' Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΠΙΕΣΗ 21 7 7-0-0 44 - 26 18
2 ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ 13 6 4-1-1 51 - 41 10
3 VOTKA 12 6 4-0-2 49 - 35 14
4 ΑΓΙΑ 9 4 3-0-1 26 - 22 4
5 Κ.Χ 7 4 2-1-1 24 - 14 10
6 UNION BERLIN 6 5 2-0-3 34 - 34 0
7 PALIOMA 4 7 1-1-5 44 - 48 -4
8 MILIOS 4 4 1-1-2 16 - 30 -14
9 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 3 4 1-0-3 16 - 23 -7
10 ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ 2 5 0-2-3 12 - 34 -22
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Β' Όμιλος
Β' Όμιλος
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ N-I-H ΓY/ΓΚ +/-
1 ΑΜΠΑΛΟΙ 16 7 5-1-1 48 - 40 8
2 DEFORME 12 4 4-0-0 37 - 14 23
3 NOVIKLEFTES 10 5 3-1-1 27 - 22 5
4 SARAMARA 9 4 3-0-1 25 - 21 4
5 ΟΠΕΚΕΠΕ 7 5 2-1-2 30 - 27 3
6 ΖΑΜΟΥΝΤΑ 5 6 1-2-3 28 - 47 -19
7 SIMONI 4 6 1-1-4 23 - 31 -8
8 ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ 3 3 1-0-2 20 - 24 -4
9 JAMAIKA 3 5 1-0-4 25 - 38 -13
10 SUMMERS 1 2 0-1-1 7 - 13 -6
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
1η Αγωνιστική