 
    - 
                        
                            Πληροφορίες- 
                                            ΠαιχνίδιΤύποςΠοδόσφαιρο8x8Κόστος ΕγγραφήςΣυμμετοχέςΔωρεάν21 / 1000
 
- 
                                            
- 
                        
                            Επικοινωνία
- 
                        
                            Διοργανωτής
 Α' Όμιλος 
             Α' Όμιλος 
                    
                         multiply_circle_fill
                    
                    | # | Ομάδα | Β | ΑΓ | N-I-H | ΓY/ΓΚ | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | RED RAGE | 24 | 8 | 8-0-0 | 44 - 25 | 19 | 
| 2 |   | AIA ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 18 | 9 | 6-0-3 | 35 - 28 | 7 | 
| 3 |   | ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΦΙΛΕ | 15 | 8 | 5-0-3 | 41 - 49 | -8 | 
| 4 |   | SAURES | 13 | 9 | 4-1-4 | 39 - 35 | 4 | 
| 5 |   | XAVALENTHIA | 12 | 9 | 4-0-5 | 39 - 27 | 12 | 
| 6 |   | PEARBALL | 8 | 8 | 2-2-4 | 30 - 44 | -14 | 
| 7 |   | DE KAVLE | 7 | 8 | 2-1-5 | 33 - 41 | -8 | 
| 8 |   | SELESAO | 6 | 9 | 2-0-7 | 28 - 44 | -16 | 
                            Πληροφορίες > 
                        
                    Αγωνιστικές 
                         Β' Όμιλος 
             Β' Όμιλος 
                    
                         multiply_circle_fill
                    
                    | # | Ομάδα | Β | ΑΓ | N-I-H | ΓY/ΓΚ | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | BETERANOI | 15 | 5 | 5-0-0 | 33 - 14 | 19 | 
| 2 |   | MPIRALOUDES | 15 | 6 | 5-0-1 | 26 - 22 | 4 | 
| 3 |   | INTERNATIONAL | 12 | 6 | 4-0-2 | 33 - 26 | 7 | 
| 4 |   | VIRONOS | 10 | 6 | 3-1-2 | 37 - 24 | 13 | 
| 5 |   | ROUKOUNES | 3 | 3 | 1-0-2 | 12 - 12 | 0 | 
| 6 |   | LATELIER | 3 | 5 | 1-0-4 | 19 - 37 | -18 | 
| 7 |   | YOUNG LIONS | 1 | 5 | 0-1-4 | 8 - 18 | -10 | 
| 8 |   | ZEYGITIS | 0 | 4 | 0-0-4 | 14 - 29 | -15 | 
                            Πληροφορίες > 
                        
                    Αγωνιστικές 
                        



 
 




 
         
                     
                     
                     
             
            