-
Πληροφορίες
-
ΠαιχνίδιΤύποςΠοδόσφαιρο6x6Κόστος ΕγγραφήςΣυμμετοχέςΔωρεάν33 / 100
-
-
Επικοινωνία
-
Διοργανωτής
Α' Κατηγορία
Α' Κατηγορία
multiply_circle_fill
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | ΓY/ΓΚ | + /- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKOUDOMAGES | 15 | 6 | 55 - 25 | 30 | |
2 | GOAL DIGGERS | 15 | 6 | 36 - 27 | 9 | |
3 | UNION BERLIN | 10 | 5 | 39 - 24 | 15 | |
4 | SAPAKIA | 10 | 7 | 45 - 46 | -1 | |
5 | VOTKA | 9 | 5 | 32 - 41 | -9 | |
6 | AGIA | 8 | 5 | 52 - 34 | 18 | |
7 | TRAGANOS KAVOURAS | 7 | 5 | 24 - 25 | -1 | |
8 | PALAIMAXOI | 7 | 5 | 24 - 32 | -8 | |
9 | ROASTERS | 7 | 7 | 32 - 51 | -19 | |
10 | ROZ PANTHIRES | 6 | 4 | 23 - 19 | 4 | |
11 | FLAMINGOS | 6 | 4 | 21 - 22 | -1 | |
12 | ALSOUPOLI F.C | 4 | 8 | 26 - 46 | -20 | |
13 | SELESAO | 3 | 2 | 14 - 13 | 1 | |
14 | BULDOG | 3 | 7 | 32 - 50 | -18 |
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Β' Κατηγορία
Β' Κατηγορία
multiply_circle_fill
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | ΓY/ΓΚ | + /- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOULIARATI | 18 | 8 | 34 - 29 | 5 | |
2 | SARAMARA | 16 | 6 | 38 - 20 | 18 | |
3 | NOVIKLEFTES | 12 | 5 | 32 - 14 | 18 | |
4 | ABALADEIROS | 12 | 5 | 32 - 21 | 11 | |
5 | ZAMOUNDA | 12 | 7 | 46 - 45 | 1 | |
6 | ULTRAS | 11 | 8 | 45 - 42 | 3 | |
7 | BARACUDA | 10 | 5 | 26 - 17 | 9 | |
8 | JAMAICA | 10 | 5 | 21 - 17 | 4 | |
9 | STAYROS F.C | 10 | 6 | 30 - 27 | 3 | |
10 | ZALONIS | 9 | 7 | 39 - 42 | -3 | |
11 | NAVAGIA | 7 | 6 | 38 - 23 | 15 | |
12 | ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ | 6 | 6 | 23 - 33 | -10 | |
13 | ΞΥΡΑΦΑΚΗΣ | 3 | 5 | 24 - 35 | -11 | |
14 | ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ | 1 | 2 | 7 - 12 | -5 | |
15 | NTEFORME | 0 | 5 | 15 - 30 | -15 | |
16 | KANELOPOULOS | 0 | 8 | 23 - 66 | -43 |
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
-
JAMAICA
-
NAVAGIA
-
ALSOUPOLI F.C
-
ARKOUDOMAGES
-
ZALONIS
-
STAYROS F.C
-
BARACUDA
-
AGIA
-
NTEFORME
-
GOAL DIGGERS
-
ΞΥΡΑΦΑΚΗΣ
-
ZAMOUNDA
-
UNION BERLIN
-
SAPAKIA
-
KANELOPOULOS
-
VOULIARATI
-
ULTRAS
-
TRAGANOS KAVOURAS
-
ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ
-
PALAIMAXOI
-
ROZ PANTHIRES
-
ROASTERS
-
VOTKA
-
SARAMARA
-
SELESAO
-
PASXAKIS
-
ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
-
NOVIKLEFTES
-
VOULIARATI
-
BULDOG
-
FLAMINGOS
-
NOVIKLEFTES
-
ABALADEIROS