-
Πληροφορίες
-
ΠαιχνίδιΤύποςΠοδόσφαιρο6x6Κόστος ΕγγραφήςΣυμμετοχέςΔωρεάν31 / 100
-
-
Επικοινωνία
-
Διοργανωτής
B1 Όμιλος
B1 Όμιλος
multiply_circle_fill
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | ΓY/ΓΚ | + /- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLYDROSO | 18 | 7 | 39 - 19 | 20 | |
2 | ROZ PANTHIRES | 18 | 8 | 43 - 30 | 13 | |
3 | JAMAICA | 15 | 7 | 21 - 14 | 7 | |
4 | AGIA | 15 | 7 | 29 - 26 | 3 | |
5 | DEFORME | 13 | 7 | 24 - 24 | 0 | |
6 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | 7 | 30 - 32 | -2 | |
7 | PASXAKIS | 6 | 6 | 28 - 31 | -3 | |
8 | ULTRAS | 4 | 5 | 25 - 29 | -4 | |
9 | ΞΥΡΑΦΑΚΗΣ | 4 | 9 | 27 - 44 | -17 | |
10 | ΖΑΜΟΥΝΤΑ | 1 | 7 | 23 - 40 | -17 |
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
B2 Όμιλος
B2 Όμιλος
multiply_circle_fill
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | ΓY/ΓΚ | + /- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELESAO | 18 | 9 | 46 - 27 | 19 | |
2 | KOLIOS | 16 | 8 | 26 - 23 | 3 | |
3 | TSUPA CUPA | 15 | 9 | 53 - 39 | 14 | |
4 | XELONES | 15 | 8 | 41 - 32 | 9 | |
5 | GOAL DIGGERS | 15 | 9 | 45 - 41 | 4 | |
6 | RIVER HAZE | 13 | 8 | 29 - 32 | -3 | |
7 | VOTKA | 9 | 7 | 40 - 49 | -9 | |
8 | ROUFES | 9 | 9 | 24 - 37 | -13 | |
9 | UNION BELVERLIN | 9 | 9 | 23 - 38 | -15 | |
10 | SARAMARA | 6 | 8 | 23 - 32 | -9 |
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές