GameON - Arena 7x7 Winter Tournament 2025
Όμιλος Δευτέρας
Όμιλος Δευτέρας
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 ΦΟΝΙΑΣ 17 7 31 - 13 18
2 COJONES 16 7 37 - 18 19
3 PANBITSIAKOS FC 12 8 29 - 23 6
4 ΓΟΠΙΤΕΣ 11 7 26 - 24 2
5 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 10 7 34 - 31 3
6 ΜΠΥΡΑΚΛΗΣ 10 6 24 - 23 1
7 7000 F.C 9 7 20 - 36 -16
8 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 8 6 27 - 24 3
9 FOUR TWENTY 6 6 18 - 22 -4
10 T.E. 6 6 28 - 44 -16
11 UNITED 0 7 26 - 42 -16
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Όμιλος Τρίτης
Όμιλος Τρίτης
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ 15 6 40 - 15 25
2 LA TRIVELA 15 6 32 - 14 18
3 ΘΥΕΛΛΑ 15 5 16 - 3 13
4 ARIONAS 15 7 25 - 21 4
5 ΤΖΟΓΟ ΜΠΟΝΙΤΟ 14 6 33 - 20 13
6 ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ 14 6 29 - 16 13
7 LADYBOYS FC 12 7 25 - 17 8
8 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΣ 12 6 38 - 31 7
9 BAD BOYS 10 6 24 - 19 5
10 WHATEVERTON 9 6 21 - 20 1
11 FUMINENCE 8 5 23 - 19 4
12 (ORO)SEIROULES FC 6 6 25 - 24 1
13 ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 6 6 16 - 26 -10
14 JOSE LIAKO 6 7 30 - 42 -12
15 ANASA FC 5 6 23 - 32 -9
16 ΤΡΩΓΛΙΑ FC 4 5 21 - 22 -1
17 ΣΟΙ FC 0 5 17 - 36 -19
18 ΑΡΝΗΤΕΣ ΗΤΤΑΣ 0 6 7 - 26 -19
19 ΠΑΙΔΑΚΙΑ 0 7 21 - 63 -42
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Όμιλος Τετάρτης
Όμιλος Τετάρτης
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 22 8 62 - 28 34
2 ΑΛ ΠΕΝΓΚ - ΤΣΟΥΤΣΟΥΝ 21 8 62 - 28 34
3 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 18 8 50 - 36 14
4 JASAMOMENTOS 17 9 46 - 34 12
5 SAN MAME’S 17 8 29 - 23 6
6 LOS CAFETEROS 16 7 42 - 27 15
7 GOAL DIGGERS 14 8 35 - 30 5
8 NUESTRA FAMILIA 13 8 42 - 30 12
9 CEREAL KILLERS 13 8 38 - 42 -4
10 Τ.Γ.Κ 10 8 39 - 43 -4
11 (ASK YOU BARBER) FC 8 7 25 - 26 -1
12 NEVERLUCKY 7 7 25 - 31 -6
13 ΤΣΚ 6 8 21 - 42 -21
14 ΦΕΟΥΔΑΡΧΕΣ 4 7 32 - 49 -17
15 CAPITAL FC 3 5 22 - 30 -8
16 ΠΡΩΤΕΑΣ FC 1 9 35 - 70 -35
17 ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ 0 9 29 - 65 -36
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Όμιλος Πέμπτης
Όμιλος Πέμπτης
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 ΠΑΝΣΙΜΙΑΚΟΣ 15 5 35 - 4 31
2 LOS ALCETTOS 15 6 32 - 15 17
3 INCOGNITO 12 4 29 - 15 14
4 ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 12 5 22 - 12 10
5 ARBERIA 12 5 28 - 21 7
6 ΧΟΝΤΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ 12 7 24 - 17 7
7 ΓΥΠΑΕΤΟΙ 9 6 25 - 17 8
8 ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. 9 6 19 - 16 3
9 AMPALERMO FC 9 5 23 - 22 1
10 COBRA ΚΑΙ 9 5 19 - 20 -1
11 LES AMBALS 9 7 13 - 14 -1
12 ΤΟΥΚΑ FC 9 6 20 - 25 -5
13 ΔΕΝ ΠΑΕΙ 6 3 13 - 10 3
14 GOAL DIGGERS FC 6 7 20 - 33 -13
15 HANGOVERS 3 5 8 - 17 -9
16 DEVILS 3 5 3 - 12 -9
17 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3 5 10 - 32 -22
18 IFC 0 5 0 - 15 -15
19 ΤΑΜΟΥΔΟ 0 5 1 - 27 -26
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές
Όμιλος Παρασκευής
Όμιλος Παρασκευής
multiply_circle_fill
# Ομάδα Β ΑΓ ΓY/ΓΚ + /-
1 JUVETSI 19 7 44 - 12 32
2 ΛΟΣ ΜΠΟΤΙΓΙΟΣ 19 8 39 - 13 26
3 BKFR 18 8 55 - 24 31
4 EAGLES 13 7 34 - 24 10
5 COKA JUNIORS 12 7 46 - 35 11
6 ΑΡΓΗ ΘΥΕΛΛΑ 12 7 27 - 29 -2
7 ΜΠΑΤΗΡΟ FC 12 6 27 - 31 -4
8 INTER GALATSIOU 10 6 30 - 30 0
9 ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΙ 10 8 32 - 40 -8
10 ΜΑΚΡΗ CITY 9 7 39 - 37 2
11 ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ 7 7 38 - 52 -14
12 ΠΑΜΠΥΡΙΑΚΟΣ 6 5 20 - 24 -4
13 BOLTS FC 5 8 39 - 44 -5
14 INDEPENDIENTE FC 4 7 28 - 48 -20
15 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 4 7 17 - 43 -26
16 PLACOSTE 3 7 10 - 39 -29
Πληροφορίες >
Αγωνιστικές