GameON - Arena 7x7 Winter Tournament 2025
Όμιλος Δευτέρας
Όμιλος Δευτέρας
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΦΟΝΙΑΣ 23 10 42 - 21 21
2 COJONES 20 10 47 - 29 18
3 PANBITSIAKOS FC 18 10 40 - 25 15
4 ΜΠΥΡΑΚΛΗΣ 17 10 38 - 32 6
5 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 17 10 45 - 40 5
6 ΓΟΠΙΤΕΣ 16 10 41 - 35 6
7 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 15 10 51 - 38 13
8 7000 F.C 9 10 22 - 45 -23
9 T.E. 9 10 44 - 76 -32
10 UNITED 6 10 37 - 48 -11
11 FOUR TWENTY 6 10 27 - 45 -18
Info >
Fixtures
Όμιλος Τρίτης
Όμιλος Τρίτης
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΠΑΠΑΔΟΠΑΙΔΙΑ 33 13 72 - 33 39
2 LA TRIVELA 33 14 70 - 35 35
3 (ORO)SEIROULES FC 27 14 70 - 49 21
4 BAD BOYS 25 12 66 - 46 20
5 WHATEVERTON 24 12 59 - 42 17
6 ARIONAS 24 14 42 - 41 1
7 ΤΖΟΓΟ ΜΠΟΝΙΤΟ 23 13 57 - 44 13
8 MASIALI 21 14 49 - 43 6
9 ΤΡΩΓΛΙΑ FC 19 13 74 - 62 12
10 ΘΥΕΛΛΑ 19 11 33 - 26 7
11 ANASA FC 18 13 50 - 53 -3
12 LADYBOYS FC 18 14 50 - 53 -3
13 JOSE LIAKO 18 14 62 - 69 -7
14 ΑΡΝΗΤΕΣ ΗΤΤΑΣ 18 15 39 - 54 -15
15 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΣ 15 13 49 - 59 -10
16 FUMINENCE 14 12 47 - 46 1
17 LEVANDANTES FC 9 14 37 - 83 -46
18 ΠΑΙΔΑΚΙΑ 9 15 51 - 109 -58
19 ΣΟΙ FC 4 12 37 - 67 -30
Info >
Fixtures
Όμιλος Τετάρτης
Όμιλος Τετάρτης
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΑΛ ΠΕΝΓΚ - ΤΣΟΥΤΣΟΥΝ 45 16 112 - 42 70
2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 43 16 107 - 56 51
3 ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ 36 16 83 - 53 30
4 NUESTRA FAMILIA 31 16 97 - 53 44
5 GOAL DIGGERS 29 16 75 - 66 9
6 JASAMOMENTOS 29 16 82 - 76 6
7 NEVERLUCKY 28 16 86 - 60 26
8 LOS CAFETEROS 26 16 70 - 66 4
9 Τ.Γ.Κ 26 16 88 - 85 3
10 San Mamès 26 16 64 - 62 2
11 CEREAL KILLERS 19 16 71 - 85 -14
12 ΠΡΩΤΕΑΣ FC 16 16 66 - 92 -26
13 (ASK YOU BARBER) FC 15 16 50 - 67 -17
14 ΦΕΟΥΔΑΡΧΕΣ 11 16 57 - 101 -44
15 ΤΣΚ 7 16 35 - 93 -58
16 ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ 6 16 47 - 94 -47
17 CAPITAL FC 4 16 30 - 69 -39
Info >
Fixtures
Όμιλος Πέμπτης
Όμιλος Πέμπτης
multiply_circle_fill
# Team PTS MP GF/GA + /-
1 ΠΑΝΣΙΜΙΑΚΟΣ 43 16 98 - 19 79
2 LOS ALCETTOS 40 16 83 - 34 49
3 INCOGNITO 36 12 84 - 32 52
4 ARBERIA 36 15 72 - 44 28
5 ΧΟΝΤΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ 33 16 58 - 41 17
6 ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 27 13 48 - 36 12
7 ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΟΙ F.C. 25 15 64 - 48 16
8 ΔΕΝ ΠΑΕΙ 25 12 55 - 40 15
9 ΓΥΠΑΕΤΟΙ 21 13 57 - 42 15
10 COBRA ΚΑΙ 21 12 37 - 40 -3
11 LES AMBALS 18 15 32 - 64 -32
12 HANGOVERS 12 15 43 - 54 -11
13 ΠΑΞΟΙ-ΑΘΗΝΑ 12 14 22 - 45 -23
14 BELLA CIAO 12 15 33 - 63 -30
15 ΤΟΥΚΑ FC 12 18 25 - 59 -34
16 AMPALERMO FC 12 13 40 - 77 -37
17 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 9 12 31 - 62 -31
18 ΟΠΑΛΑΚΙΑ 9 14 28 - 64 -36
19 GOAL DIGGERS FC 6 18 20 - 66 -46
Info >
Fixtures